Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel εξασφάλισε την πρώτη pole position της σεζόν 2011 με χρόνο 1:23.529 στον τρίτο … γύρο των προκριματικών στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καθόλου ανταγωνιστική δεν φάνηκε η Ferrari με τον Αλόνσο να ξεκινάει από την 5η θέση και τον Μάσα στην 8η.
Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου των προκριματικών
(Q3):
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.296 1:24.090 1:23.529 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.384 1:24.595 1:24.307 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.900 1:24.658 1:24.395 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.886 1:24.957 1:24.779 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.707 1:25.242 1:24.974 19
6 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.543 1:25.582 1:25.247 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:25.856 1:25.606 1:25.421 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.031 1:25.611 1:25.599 18
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.717 1:25.405 1:25.626 17
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.232 1:25.882 1:27.066 15
Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου των προκριματικών
(Q3):
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.296 1:24.090 1:23.529 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.384 1:24.595 1:24.307 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.900 1:24.658 1:24.395 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.886 1:24.957 1:24.779 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.707 1:25.242 1:24.974 19
6 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.543 1:25.582 1:25.247 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:25.856 1:25.606 1:25.421 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.031 1:25.611 1:25.599 18
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.717 1:25.405 1:25.626 17
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.232 1:25.882 1:27.066 15
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου